Nube oferece mais de 7.500 mil vagas de estágio em todo o Brasil

REGIÃO METROPOLITANA

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo 7.512 vagas de estágio em todas as regiões do país nessa semana. As oportunidades são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, nos períodos matutino ou noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico, que devem horas de estágio obrigatório.

As bolsas variam de R$ 1.110,00 a R$ 2.503,00.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Audiovisual, Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica, Fonoaudiologia, Informática, Letras, Pedagogia, Serviço Social e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico.

Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site da Nube ou entrar em contato através do (11) 3514-9300. Os serviços para o estudante são GRATUITOS. Como a rotatividade do sistema é grande, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração de quantidade.

Confira abaixo a lista de vagas disponíveis no momento

  • Administração | R$ 1.600,00
  • Audiovisual | R$ 1.300,00
  • Biologia | R$ 1.250,00
  • Comunicação | R$ 1.638,00
  • Ciências Contábeis | R$ 1.800,00
  • Design | R$ 2.000,00
  • Educação Física | R$ 1.200,00
  • Engenharia Civil | R$ 2.000,00
  • Engenharia de Produção | R$ 1.100,00
  • Engenharia Elétrica | R$ 2.503,00
  • Engenharia Mecânica | R$ 2.100,00
  • Estatística | R$ 1.855,00
  • Fonoaudiologia | R$ 1.200,00
  • Gastronomia | R$ 1.100,00
  • Informática | R$ 1.100,00
  • Letras | R$ 1.250,00
  • Logística | R$ 1.500,00
  • Marketing | R$ 1.560,00
  • Nutrição | R$ 2.040,00
  • Odontologia | R$ 1.200,00
  • Pedagogia | R$ 1.250,00
  • Publicidade | R$ 1.300,00
  • Química | R$ 2.040,00
  • Recursos Humanos | R$ 2.040,00
  • Serviço Social | R$ 1.100,00
  • Tecnologia da Informação | R$ 1.600,00
  • Veterinária | R$ 1.200,00

adm

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *